Giá cà phê hôm nay 14/11/2024, trên thị trường trong nước và quốc tế có sự biến động đáng chú ý. Tại Việt Nam, giá cà phê Robusta dao động từ 110,000 đến 110,800 VNĐ/kg, với mức giá cao nhất ghi nhận ở Đắk Nông. Trong khi đó, tại các khu vực khác như Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê dao động từ 110,200 đến 110,600 VNĐ/kg.
Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình (VND/kg) | Thay đổi (VND/kg) |
---|---|---|
Đắk Lắk | 110,700 | +400 |
Lâm Đồng | 110,500 | +400 |
Gia Lai | 110,700 | +400 |
Đắk Nông | 110,800 | +400 |
Hồ tiêu | 137,500 | -1,500 |
Tỷ giá USD/VND | 25,154 | +4 |
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25 | 4,632 | +95 (2.09%) | 4,646 | 4,492 | 7,091 | 4,519 | 4,537 | 36,698 |
03/25 | 4,552 | +91 (2.04%) | 4,560 | 4,413 | 4,669 | 4,451 | 4,461 | 22,738 |
05/25 | 4,486 | +92 (2.09%) | 4,492 | 4,342 | 1,541 | 4,375 | 4,394 | 7,237 |
07/25 | 4,405 | +88 (2.04%) | 4,407 | 4,270 | 192 | 4,275 | 4,317 | 2,130 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 271.65 | +8.10 (3.07%) | 272.95 | 260.75 | 18,943 | 262.90 | 263.55 | 28,037 |
03/25 | 271.20 | +8.10 (3.08%) | 272.65 | 260.55 | 41,069 | 262.50 | 263.10 | 94,103 |
05/25 | 269.90 | +8.45 (3.23%) | 271.20 | 259.15 | 15,957 | 260.65 | 261.45 | 39,113 |
07/25 | 266.85 | +8.45 (3.27%) | 268.00 | 256.15 | 6,893 | 257.35 | 258.40 | 19,593 |
Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Arabica tại New York và Robusta tại London cũng cho thấy xu hướng tăng nhẹ do ảnh hưởng của một số yếu tố như thời tiết bất lợi từ hiện tượng El Nino và nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng cao tại nhiều khu vực. Giá cà phê Arabica giao dịch trên sàn ICE Futures US đạt mức cao nhất là 301.70 USD/tấn, trong khi Robusta giao dịch trên ICE Futures Europe ghi nhận mức tăng nhẹ so với các phiên trước.
Các yếu tố kinh tế vĩ mô như biến động tài chính và lãi suất cũng tác động đến thị trường cà phê. Việc tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, đồng thời, các hiệp định thương mại giữa các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu cà phê cũng có thể tạo nên những thay đổi trong chuỗi cung ứng và mức giá cuối cùng.
Nhìn chung, giá cà phê hiện tại được dự báo sẽ còn biến động mạnh mẽ do tác động từ các yếu tố thời tiết và kinh tế. Nắm bắt được giá cà phê trực tuyến là một công cụ hữu ích để nhà đầu tư và nông dân đưa ra quyết định hợp lý trong bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi.